Trayek | Angkutan Umum | Rute yang Dilalui |
---|---|---|
Kp. Rambutan - Kota | PPD P2 | Matraman Raya - Senen Raya |
Rawamangun - Ps. Baru | P 55 | Gambir - Harmoni |
P. Gadung - Blok M | PPD 20 | Pramuka - Sudirman |
Bekasi - Senen | Mayasari P 9A | St. Jatinegara - Kramat |
Pondok Gede - Ps. Baru | Mayasari P 9 | Pramuka - TMII |
Lb. Bulus - Tj. Priok | Bianglala 65 | Senen - Sudirman |
Kp. Melayu - Senen | Mikrolet M01 | Matraman - Kramat Raya |
Kp. Melayu - Tanah Abang | PPD 19 | Matraman - Kwitang |
Kalideres - Kp. Melayu | PPD 213 | Sudirman - Matraman |
Blok M - Pejamban | PPD 11 | Sudirman - Jl. Kwini |
Kp. Rambutan - Jl. Wahidin | PPD 41 A | Pramuka - Senen |
Tj. Priok - Kp. Melayu | PPD 58 | Ahmad Yani - Matraman |
Manggarai - P. Gadung | Metro Mini T 49 | Ps. Rumput - Guntur |
Depok - Ps. Baru | Himpurna 71 | By Pass - Kramat Raya |
P. Gadung - Kali Deres | Himpurna 64 | Daan Mogot - Sudirman |
Kp. Rambutan - Senen | Stadysave 23 | Pramuka - Gambir |
Kp. Melayu - Kalideres | Steadysave 920 | Matraman - Daan Mogot |
Rawamangun - Grogol | Bis Jepang B2 | Salemba - Pramuka |
Rawamangun - M. Dua | Mayasari 905 | Pramuka - Senen |
Kp. Melayu - Kl. Deres | Patas AC 50 | Sudirman - Salemba |
Kp. Melayu - Tn. Abang | Kopaja T502 | Kebon Sirih - Cikini |
Rute Bus Umum yang Melalui Kampus UI Depok
Trayek | Angkutan Umum | Rute yang Dilalui |
---|---|---|
Tn. Abang - Depok | Bianglala P64 | Mampang - Wr. Buncit |
Tn. Abang - Depok | Steadysave F46 AC | Tamrin - G. Subroto |
Ps. Minggu - Depok | Miniarta | Lt. Agung - Margonda |
Blok M - Depok | Kopaja S 63 | Margonda - Term. Depok |
Ps. Minggu - Dpk. Timur | Mikrolet Miniarta | Margonda - Term. Depok |
Ps. Minggu - Depok | Sukmajaya M.10 | Margonda - Term. Depok |
Ps. Minggu - S. Sawah | Kopaja S 606 | Lt. Agung - Kalibata |
Ps. Minggu - Bogor | M. Bis Dedy S Putra | Klp. Dua - Cibinong- Bogor |
Ps. Baru - Depok | Bis PPD 43 | Tamrin - Komdak - Ps. Minggu |
Grogol - Depok | Bis PPD 54 | Komdak - Pancoran |
Grogol - Depok | Steadysave P 48 AC | Komdak - Mampang |
Bekasi - Depok | Bis Giri Indah | Tol Bks. Timur - Cibinong |
Bekasi - Depok | M. Bis Transitas | Tol Bks. Barat - Klp. Dua |
Pl. Gadung - Depok | Bis PPD 52 | Pemuda - Tol TMII - Lt. Agung |
Pl. Gadung - Depok | M. Bis T 511 | Prnts. Kemerdekaan - Ps. Rebo |
Kp. Rambutan | Mikrolet D 112 | Ps. Rebo - Cibubur - Klp. Dua |
Lb. Bulus - Depok | M. Bis Deborah | Tb. Simatupang - Lt. Agung |
Pd. Labu - UI | Angkot S 02 | Lt. Agung - Ciganjur |
Tj. Priok - Depok | Bis Maya Raya P80 | Plumpang - Kp. Rambutan |
Tj. Priok - Depok | Bis Tunggal Dara P80 | Plumpang - Kp. Rambutan |
Ps. Senen - Depok | Steadysave P 60 AC | Ps. Baru - Gambir -Menteng |
Jadual KRL Ekonomi Stasiun Depok
PT. KA (PERSERO)
Divisi Jabotabek
[ Berlaku Mulai Tanggal 1 Agustus 2007 ]
Jurusan Jakarta | Jam | Jurusan Bogor |
---|---|---|
Menit | Menit | |
08-23-32-38-54 | 5 | 30-36-55 |
13-29-45-53-59 | 6 | 30-47 |
10-21-30-41-58 | 7 | 15-22-25-28 |
13-24-38-53 | 8 | 02-13-29-37-48 |
04-17-26-33-49 | 9 | 06-15-44-51 |
04-27-51 | 10 | 10-17-34-45 |
05-32--51 | 11 | 14-19-40 |
06-16-43 | 12 | 01-20-42-59 |
02-18-51 | 13 | 29-42-57 |
00-16-28-51 | 14 | 12-31-59 |
09-28-38-46 | 15 | 20-42-57 |
04-29-59 | 16 | 08-18--42-51 |
17-34-45 | 17 | 01-08-24-37-57 |
05-20-30-46 | 18 | 09-20-32-47 |
00-11-36-58 | 19 | 06-30-43 |
08-41 | 20 | 02-20-32-56 |
08-18-28 | 21 | 07-21-35 |
*)info dari brosur jadwal perjalanan KRL Ekonomi PT.Kereta Api Indonesia
Trayek | Angkutan Umum | Rute yang Dilalui |
---|---|---|
Kp. Rambutan - Kota | PPD P2 | Matraman Raya - Senen Raya |
Rawamangun - Ps. Baru | P 55 | Gambir - Harmoni |
P. Gadung - Blok M | PPD 20 | Pramuka - Sudirman |
Bekasi - Senen | Mayasari P 9A | St. Jatinegara - Kramat |
Pondok Gede - Ps. Baru | Mayasari P 9 | Pramuka - TMII |
Lb. Bulus - Tj. Priok | Bianglala 65 | Senen - Sudirman |
Kp. Melayu - Senen | Mikrolet M01 | Matraman - Kramat Raya |
Kp. Melayu - Tanah Abang | PPD 19 | Matraman - Kwitang |
Kalideres - Kp. Melayu | PPD 213 | Sudirman - Matraman |
Blok M - Pejamban | PPD 11 | Sudirman - Jl. Kwini |
Kp. Rambutan - Jl. Wahidin | PPD 41 A | Pramuka - Senen |
Tj. Priok - Kp. Melayu | PPD 58 | Ahmad Yani - Matraman |
Manggarai - P. Gadung | Metro Mini T 49 | Ps. Rumput - Guntur |
Depok - Ps. Baru | Himpurna 71 | By Pass - Kramat Raya |
P. Gadung - Kali Deres | Himpurna 64 | Daan Mogot - Sudirman |
Kp. Rambutan - Senen | Stadysave 23 | Pramuka - Gambir |
Kp. Melayu - Kalideres | Steadysave 920 | Matraman - Daan Mogot |
Rawamangun - Grogol | Bis Jepang B2 | Salemba - Pramuka |
Rawamangun - M. Dua | Mayasari 905 | Pramuka - Senen |
Kp. Melayu - Kl. Deres | Patas AC 50 | Sudirman - Salemba |
Kp. Melayu - Tn. Abang | Kopaja T502 | Kebon Sirih - Cikini |
Rute Bus Umum yang Melalui Kampus UI Depok
Trayek | Angkutan Umum | Rute yang Dilalui |
---|---|---|
Tn. Abang - Depok | Bianglala P64 | Mampang - Wr. Buncit |
Tn. Abang - Depok | Steadysave F46 AC | Tamrin - G. Subroto |
Ps. Minggu - Depok | Miniarta | Lt. Agung - Margonda |
Blok M - Depok | Kopaja S 63 | Margonda - Term. Depok |
Ps. Minggu - Dpk. Timur | Mikrolet Miniarta | Margonda - Term. Depok |
Ps. Minggu - Depok | Sukmajaya M.10 | Margonda - Term. Depok |
Ps. Minggu - S. Sawah | Kopaja S 606 | Lt. Agung - Kalibata |
Ps. Minggu - Bogor | M. Bis Dedy S Putra | Klp. Dua - Cibinong- Bogor |
Ps. Baru - Depok | Bis PPD 43 | Tamrin - Komdak - Ps. Minggu |
Grogol - Depok | Bis PPD 54 | Komdak - Pancoran |
Grogol - Depok | Steadysave P 48 AC | Komdak - Mampang |
Bekasi - Depok | Bis Giri Indah | Tol Bks. Timur - Cibinong |
Bekasi - Depok | M. Bis Transitas | Tol Bks. Barat - Klp. Dua |
Pl. Gadung - Depok | Bis PPD 52 | Pemuda - Tol TMII - Lt. Agung |
Pl. Gadung - Depok | M. Bis T 511 | Prnts. Kemerdekaan - Ps. Rebo |
Kp. Rambutan | Mikrolet D 112 | Ps. Rebo - Cibubur - Klp. Dua |
Lb. Bulus - Depok | M. Bis Deborah | Tb. Simatupang - Lt. Agung |
Pd. Labu - UI | Angkot S 02 | Lt. Agung - Ciganjur |
Tj. Priok - Depok | Bis Maya Raya P80 | Plumpang - Kp. Rambutan |
Tj. Priok - Depok | Bis Tunggal Dara P80 | Plumpang - Kp. Rambutan |
Ps. Senen - Depok | Steadysave P 60 AC | Ps. Baru - Gambir -Menteng |
Jadual KRL Ekonomi Stasiun Depok
PT. KA (PERSERO)
Divisi Jabotabek
[ Berlaku Mulai Tanggal 1 Agustus 2007 ]
Jurusan Jakarta | Jam | Jurusan Bogor |
---|---|---|
Menit | Menit | |
08-23-32-38-54 | 5 | 30-36-55 |
13-29-45-53-59 | 6 | 30-47 |
10-21-30-41-58 | 7 | 15-22-25-28 |
13-24-38-53 | 8 | 02-13-29-37-48 |
04-17-26-33-49 | 9 | 06-15-44-51 |
04-27-51 | 10 | 10-17-34-45 |
05-32--51 | 11 | 14-19-40 |
06-16-43 | 12 | 01-20-42-59 |
02-18-51 | 13 | 29-42-57 |
00-16-28-51 | 14 | 12-31-59 |
09-28-38-46 | 15 | 20-42-57 |
04-29-59 | 16 | 08-18--42-51 |
17-34-45 | 17 | 01-08-24-37-57 |
05-20-30-46 | 18 | 09-20-32-47 |
00-11-36-58 | 19 | 06-30-43 |
08-41 | 20 | 02-20-32-56 |
08-18-28 | 21 | 07-21-35 |
*)info dari brosur jadwal perjalanan KRL Ekonomi PT.Kereta Api Indonesia
SANGAT TIDAK DISARANKAN MENGGUNAKAN KERETA, KARENA KERETA COMMUTER JURUSAN BOGOR SERING TERJADI PROBLEM